Kms inclus par mois | Jusqu'à 1000 kms | Jusqu'à 1500 kms | Jusqu'à 2000 kms | Jusqu'à 2500 kms | Valeur par km supplémentaire | Franchise Dégâts | Franchise Vol | |
50cc | ||||||||
Sym orbit 50 cc | 155€ | 175€ | 195€ | 225€ | 0.10€ | 400€ | 600€ | |
125 cc | ||||||||
Honda Vision 110 cc | 170€ | 190€ | 215€ | 239€ | 0.14€ | 450€ | 650€ | |
Piaggio Medley 125 | 213€ | 238€ | 269€ | 310€ | 0.14€ | 500€ | 700€ | |
Honda CB 125 | 213€ | 238€ | 269€ | 310€ | 0.14€ | 500€ | 700€ | |
Yamaha Tricity 125 | 247€ | 276€ | 312€ | 370€ | 0.14€ | 600€ | 800€ | |
Honda Forza 125 | 247€ | 276€ | 312€ | 370€ | 0.14€ | 600€ | 800€ | |
+125 cc | ||||||||
Honda CRF 250 L | 289€ | 323€ | 366€ | 421€ | 0.24€ | 800€ | 1,100€ | |
Honda Forza 300 | 289€ | 323€ | 366€ | 421€ | 0.24€ | 800€ | 1,100€ | |
Honda CMX 500 Rebel | 340€ | 405€ | 480€ | 550€ | 0.30€ | 1400€ | 1800€ | |
Honda CB 500 X | 340€ | 405€ | 480€ | 550€ | 0.30€ | 1,400€ | 1,800€ | |
Honda NC 750 X | 340€ | 405€ | 480€ | 550€ | 0.30€ | 1,400€ | 1,800€ | |
T.V.A. incluse Conformément aux conditions générales de location de LX Rent, les contrats mensuels ne sont en aucun cas remboursables ou sujets à d'autres changements tels que les dates de prise en charge ou de retour, le modèle de moto, etc. | ||||||||
Inclus dans le prix | ||||||||
Assurance au tiers Assistance Routiére Assurance dégâts avec franchise Assurance Vol avec franchise Entretien et service Contrôle Technique Mensuel Pneus Taxe de Circulation | ||||||||
Taux Supplémentaire | ||||||||
Casque Jet Givi 11.1: 16€/mois Casque Integral: 32€/mois Top Case: 10€/mois Valises Latérales: 20€/mois Support de Téléphone: 10€/mois |
+INFO: +351917249806, info@lxrent.pt